Carpeta /var al 94% en /dev/sda3
Publicado: 11 Jun 2024, 19:48
Pues lo que dice en el título, no sé que tiene dicha carpeta que está al máximo y ayer me dio problemas durante una actualización.
Esta es la salida df -h:
Ahí se puede ver que está casi al máximo de su capacidad. Accedo a lo que tiene pero nada de lo que sale al listarlo me muestra un tamaño tan albultado.
¿Alguna idea?
Saludos.
Esta es la salida df -h:
Código: Seleccionar todo
S.ficheros Tamaño Usados Disp Uso% Montado en
udev 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 785M 3,7M 782M 1% /run
/dev/sda2 22G 2,9G 18G 14% /
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
/dev/sda6 85G 1,4G 79G 2% /home
/dev/sda5 1,4G 196K 1,3G 1% /tmp
/dev/sda3 7,6G 6,7G 452M 94% /var
/dev/sda1 511M 5,9M 506M 2% /boot/efi
/dev/sdb1 3,6T 2,5T 1006G 72% /media/hddserver
tmpfs 785M 0 785M 0% /run/user/1000
¿Alguna idea?
Saludos.