OVM y pantalla de acceso

¿Algo falla o no sabes como funciona? Pide ayuda aquí!
Responder
Avatar de Usuario
Jitosky
Pi Omega
Pi Omega
Mensajes: 47
Registrado: 08 Oct 2017, 17:42
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 1 vez

Buenas chicos,

Tengo montando un nas con OMV + dockers y la verdad es que fenomenal. El problema que estoy teniendo, es que depues de mucho tiempo sin meterme en OMV he ido a mirarlo y cuando meto las pass, hace el amago de entrar en la web pero sin entrar. La pass es la correcta y el user tambien. ¿os ha pasado alguno?
Avatar de Usuario
egrueda
Pi God
Pi God
Mensajes: 3426
Registrado: 10 Feb 2017, 19:31
Agradecido: 7 veces
Agradecimiento recibido: 269 veces

Tendrás que mirar los logs de omv (o los logs de apache) para ver qué está haciendo y qué está fallando.
Y ya de paso, cuando accedas, comprueba el espacio disponible ;-)
Avatar de Usuario
Jitosky
Pi Omega
Pi Omega
Mensajes: 47
Registrado: 08 Oct 2017, 17:42
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 1 vez

Y dónde están los logs de omv??? Lo que he probado también es intentar actualizar mediante un apt-get update y me dice que no puede escribir los datos... Por si os puede sonar
Avatar de Usuario
egrueda
Pi God
Pi God
Mensajes: 3426
Registrado: 10 Feb 2017, 19:31
Agradecido: 7 veces
Agradecimiento recibido: 269 veces

Jitosky escribió: 20 Sep 2022, 23:01 me dice que no puede escribir los datos...
Por favor, danos datos precisos y exactos ¿Cuál es exactamente el mensaje completo? Copia y pega o adjunta una captura de pantalla.

¿Puedes ver el espacio que te queda libre? Con el comando:
df -h
Avatar de Usuario
Jitosky
Pi Omega
Pi Omega
Mensajes: 47
Registrado: 08 Oct 2017, 17:42
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 1 vez

El espacio que tengo. He de indicar tengo dos particiones, una para el arranque y otra para datos. Es un único SSD:

Código: Seleccionar todo

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G   15G     0 100% /
devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           1.9G   27M  1.9G   2% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /tmp
/dev/sda1       253M   49M  205M  20% /boot
folder2ram      1.9G   11M  1.9G   1% /var/log
folder2ram      1.9G     0  1.9G   0% /var/tmp
folder2ram      1.9G  268K  1.9G   1% /var/lib/openmediavault/rrd
folder2ram      1.9G  752K  1.9G   1% /var/spool
folder2ram      1.9G   12M  1.9G   1% /var/lib/rrdcached
folder2ram      1.9G  4.0K  1.9G   1% /var/lib/monit
folder2ram      1.9G  1.3M  1.9G   1% /var/cache/samba
/dev/sda3       902G  743G  113G  87% /srv/dev-disk-by-uuid-b56e2680-797a-4746-9       ada-ebfd440cb72f
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/6219a9724ba5c6ea2       f26c1dd8cc164505a3c1332cb1c56b33f43fd1cbae0a5e4/merged
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/76ba0e2eb9a633d76       1fe7c126eca83db20c1883c82297c91bb9c6eaa06e51983/merged
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/efde2f2fc7de20897       5a66047fb3f24d40d90abfddb9effe32d5786ff3df7ceaf/merged
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/463619b6220abdac7       91c1983f0c5d0ac09a4e2cf2d9c33505bf1fe424139b86d/merged
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/bcdd6fb628e11f097       b3e4a5bb8a212d8a7bda7ce633b11dfbd3b9dbbb41cd957/merged
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/3959ee2fd054de5cd       a154755e1f9f2f76f4fd18b44a1e000c3cf81c7ac96d5a8/merged
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/56f3372a0a3714419       d366b6a8e832851430f7e84cbafafb1dc6cb3ca37df4edc/merged
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/92d2484fcf78886c9       521ba9effbfb1f82d87ef53866c03f4e2d46e7d35f1461d/merged
overlay          15G   15G     0 100% /var/lib/docker/overlay2/1ec8c6c0cf7457470       9d346a5020f589da7586dee85201b6439d93f31bc2cca76/merged
shm              64M     0   64M   0% /var/lib/docker/containers/2542d4e3368795b       1820c6bffc3bd72957ef4f9cf3f35af3bff2776f73d49d26c/mounts/shm
shm              64M     0   64M   0% /var/lib/docker/containers/3050c87888de236       3813ef5c9759bf802078eac5681acef2b58b1faca4afe90ff/mounts/shm
shm              64M  4.0K   64M   1% /var/lib/docker/containers/3aed3b26a227032       f2a60621073eca8fd65640df839bd239094d17adbbde6164a/mounts/shm
shm              64M     0   64M   0% /var/lib/docker/containers/b3c9cec58f6e2b6       873ac75c1a1e24973104a41f474244270b3f089d589700f88/mounts/shm
shm              64M     0   64M   0% /var/lib/docker/containers/03eb76640ccbb82       e8251983b9288a7b1d87ec7d8247467791090691b2edf8fe3/mounts/shm
shm              64M     0   64M   0% /var/lib/docker/containers/ede71162be11558       b6805971a84deb92b14b525debddf02aaa6a6188d9038cebb/mounts/shm
tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/0
Avatar de Usuario
egrueda
Pi God
Pi God
Mensajes: 3426
Registrado: 10 Feb 2017, 19:31
Agradecido: 7 veces
Agradecimiento recibido: 269 veces

Jitosky escribió: 21 Sep 2022, 15:08

Código: Seleccionar todo

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G   15G     0 100% /
Lo que me temía, la partición raíz se ha quedado sin espacio :-(
Avatar de Usuario
Jitosky
Pi Omega
Pi Omega
Mensajes: 47
Registrado: 08 Oct 2017, 17:42
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 1 vez

Solucionado. Como tengo el portainer se estaba dejando los paquetes y no los borraba. Los he borrado dejando al 50% la capacidad y ya puedo entrar.

Muchas Egrueda
Responder